一、必须打托的 6类典型场景
场景 | 原因解析 | 参考案例 |
---|---|---|
1. 亚马逊FBA入仓 | 标准化托盘便于叉车装卸,避免拒收风险 | 美国FBA要求托盘尺寸1.2×1m,总高≤1.8m |
2. 空运超重货物 | 单件>68kg必须打托(人工搬运限制) | DHL/FedEx对超重件强制打托 |
3. 危险品运输 | 国际海运拼箱危险品强制打托(防泄漏/碰撞) | 上海港危险品拼箱需免熏蒸托盘或塑料托 |
4. 卡车零担(LTL) | 不打托可能拒收或加收人工费(如Ceva仅接<150磅轻货) | 住宅派送超重包裹额外收费$85+ |
5. 易碎/精密设备 | 打托+缠绕膜可降低运输破损率(较散件降70%) | 工业设备出口常用钢带加固木托 |
6. 欧盟/日本进口 | 部分国家要求木质托盘必须有IPPC熏蒸标识 | 出口欧洲货物使用未熏蒸木托可能被销 毁 |
二、可不打托的 4类灵活场景
场景 | 替代方案 | 注意事项 |
---|---|---|
1. 小件快递(<68kg) | 纸箱+填充物直接发运 | 需确保单箱尺寸符合DHL/UPS标准(最长边≤120cm) |
2. 海运整柜直送 | 散货堆叠(Floor Load) | 需预留箱内3英寸间隙,总高≤1.8m |
3. 轻抛货物 | 使用快递袋或气泡袋包装 | 体积重=(长×宽×高)/139,轻货可能被收体积费 |
4. 本地卡车配送 | 人工搬运+防滑垫固定 | 仅限短途运输,超时等候费高达$2/分钟 |
三、不打托的 3大潜在风险
成本反增
人工搬运费:散件装卸耗时增加(如卡车超时费$120/小时)
货损索赔:未打托货损率高达15%(打托仅5%)
时效延迟
仓库拒收:亚马逊FBA对散件入库优先级低
海关查验:散货开箱概率增加30%
合规风险
欧盟:无IPPC标识木托直接退运
美国:超重散件触发OSHA罚款(每单$1,500+)
四、2025年 降本增效建议
选托盘类型
木质托盘:成本低(15/个),需熏蒸标识(+15/个),需熏蒸标识(+30)
塑料托盘:耐用($45/个),免熏蒸适合食品类
纸托盘:轻量化($8/个),限重<500kg
混合策略
重货打托+轻货散装(优化集装箱容积利用率)
使用可折叠托盘(单程运费省$20/托)